部数割引価格表・刷り込み・梱包送料
小冊子の割引価格
部数によって次のような割引価格となります。
ご注文いただく商品には、消費税を別途加算させていただきます。
| 定価 | 部数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500部以上 | 1,000部以上 | 2,000部以上 | 3,000部以上 | 4,000部以上 | 5,000部以上 | 7,000部以上 | 10,000部以上 | 20,000部以上 | |
| 25円 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 30円 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 35円 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| 40円 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 45円 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 |
| 50円 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 40 |
| 55円 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 45 | 43 |
| 60円 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 50 | 48 |
| 65円 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 55 | 53 |
| 70円 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 60 | 58 |
| 75円 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 65 | 63 |
| 80円 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 70 | 68 |
| 85円 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 75 | 73 |
| 90円 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 80 | 78 |
| 95円 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 85 | 83 |
| 100円 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 90 | 88 |
| 110円 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 98 | 95 | 93 |
| 120円 | 116 | 114 | 112 | 110 | 108 | 106 | 104 | 100 | 97 |
| 130円 | 126 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 | 110 | 106 |
| 140円 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 120 | 116 |
| 150円 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 130 | 126 |
| 160円 | 156 | 154 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 140 | 136 |
| 170円 | 166 | 164 | 162 | 160 | 158 | 156 | 154 | 150 | 146 |
| 180円 | 176 | 174 | 172 | 170 | 168 | 166 | 164 | 160 | 156 |
| 190円 | 186 | 184 | 182 | 180 | 178 | 176 | 174 | 170 | 166 |
| 200円 | 196 | 194 | 192 | 190 | 188 | 186 | 184 | 180 | 176 |
| 220円 | 216 | 214 | 212 | 210 | 208 | 206 | 204 | 200 | 196 |
| 230円 | 226 | 224 | 222 | 220 | 218 | 216 | 214 | 210 | 206 |
| 240円 | 236 | 234 | 232 | 230 | 228 | 226 | 224 | 220 | 216 |
| 250円 | 246 | 244 | 242 | 240 | 238 | 236 | 234 | 230 | 226 |
| 260円 | 256 | 254 | 252 | 250 | 248 | 246 | 242 | 240 | 236 |
| 270円 | 266 | 264 | 262 | 260 | 258 | 256 | 254 | 250 | 246 |
| 280円 | 276 | 274 | 272 | 270 | 268 | 266 | 264 | 260 | 256 |
| 300円 | 296 | 294 | 292 | 290 | 288 | 286 | 284 | 280 | 276 |
| 350円 | 346 | 344 | 342 | 340 | 338 | 336 | 334 | 330 | 326 |
単行本の割引価格
部数によって次のような割引価格となります。
ご注文いただく商品には、消費税を別途加算させていただきます。
※20,000部以上は別途見積りいたします。
| 定価 | 部数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000部以上 | 2,000部以上 | 3,000部以上 | 5,000部以上 | 10,000部以上 | |
| 240円 | 234 | 232 | 230 | 226 | 220 |
| 250円 | 244 | 242 | 240 | 236 | 230 |
| 280円 | 274 | 272 | 270 | 266 | 260 |
| 500円 | 460 | 420 | 380 | 340 | 300 |
| 600円 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 |
| 700円 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 |
| 750円 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 |
| 800円 | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 |
| 1,000円 | 950 | 900 | 850 | 750 | 650 |
| 1,300円 | 1,200 | 1,100 | 1,000 | 900 | 800 |
| 1,600円 | 1,500 | 1,400 | 1,300 | 1,200 | 1,100 |
| 1,800円 | 1,700 | 1,600 | 1,500 | 1,400 | 1,300 |
表紙名入れ刷込みサービス
商品分類・刷込部数によって次のような割引価格となります。
消費税を別途加算させていただきます。
| 商品分類 | 刷込部数 | 刷込金額 | |
|---|---|---|---|
| 小冊子 リーフレット | 定価30円以下の商品 | 3,000部未満 | 5000円 |
| 3,000部以上 | 無料 | ||
| 定価30円以上の商品 | 1,000部未満 | 5000円 | |
| 1,000部以上 | 無料 | ||
| 単行本(カバー刷込) | 5,000部未満 | 20,000円 | |
| 5,000部以上 | 無料 | ||
梱包送料
商品分類・刷込部数によって次のように梱包送料にかかる実費を頂戴しております。
消費税を別途加算させていただきます。
| 商品分類 | 刷込部数 | 刷込金額 | |
|---|---|---|---|
| 小冊子 リーフレット | 定価30円以下の商品 | 1,000部未満 | 実費 |
| 1,000部以上 | 無料 | ||
| 定価30円以上の商品 | 1,000部未満 | 実費 | |
| 1,000部以上 | 無料 | ||
| 単行本(カバー刷込) | 1,000部未満 | 実費 | |
| 1,000部以上 | 無料 | ||






